ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi 6 maggio, si registrano +43.947 nuovi casi nel Bel Paese (ieri erano +48.255), portando il totale a 16.726.990.
I guariti/dimessi sono, solo oggi, +62.978, per un totale di 15.416.301, mentre nelle 24 ore precedenti erano +70.523. Ancora deceduti che sono +125 (totale 164.304), ieri erano +138. Gli attuali positivi toccano quota 1.146.385 con un decremento di 18.739.
La situazione per Regione
Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid per Regione (i numeri indicano il totale dei casi, gli attuali e l’incremento rispetto al giorno precedente):
- Lombardia: 2.800.489 (146.740) (5.747);
- Veneto: 1.694.104 (62.341) (4.464);
- Campania: 1.634.324 (160.776) (5.009);
- Lazio: 1.507.331 (149.605) (3.807);
- Emilia-Romagna: 1.431.893 (51.017) (3.595);
- Piemonte: 1.159.135 (58.096) (2.513);
- Sicilia: 1.132.901 (112.784) (3.000) – clicca qui per visualizzare il bollettino
- Toscana: 1.111.792 (44.654) (2.234);
- Puglia: 1.086.402 (96.108) (3.109);
- Marche: 452.799 (6.580) (1.611);
- Liguria: 433.233 (14.960) (1.134);
- Abruzzo: 383.383 (56.113) (1.657);
- Friuli Venezia Giulia: 367.760 (23.837) (763);
- Calabria: 367.120 (77.351) (1.589);
- Sardegna: 287.748 (26.729) (1.264);
- Umbria: 273.051 (11.204) (926);
- P.A. Bolzano: 212.782 (3.467) (300);
- P.A. Trento: 162.984 (3.472) (303);
- Basilicata: 130.533 (29.843) (492);
- Molise: 61.743 (9.287) (344);
- Valle d’Aosta: 35.483 (1.421) (86).
Foto di repertorio