Bollettino Covid Italia, superati 54mila nuovi casi in 24 ore: i contagi per Regione

Bollettino Covid Italia, superati 54mila nuovi casi in 24 ore: i contagi per Regione

ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi 10 marzo 2022, si registrano +54.230 nuovi casi nel Bel Paese (ieri erano +48.483), portando il totale a 13.214.498.

guariti/dimessi sono, solo oggi, +85.787, per un totale di 12.086.850, mentre nelle 24 ore precedenti erano +59.258. Ancora deceduti che sono +136 (totale 156.493), ieri erano +156. Gli attuali positivi toccano quota 971.155 con un decremento di 30.767 unità.

Secondo il Report Vaccini Anti Covid-19 (link sito ufficiale: Clicca Qui), sono 134.808.529 le somministrazioni totali e le persone vaccinate 48.360.303 (entrambe le dosi), 49.299.367 (almeno una dose), 37.986.009 (richiamo).

La situazione per Regione

Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid per Regione (i numeri indicano il totale dei casi, gli attuali e l’incremento rispetto al giorno precedente):

  • Lombardia: 2.379.131 (111.634) (5.813)
  • Veneto: 1.367.495 (49.924) (4.613)
  • Campania: 1.245.751 (124.552) (5.233)
  • Emilia-Romagna: 1.207.297 (28.180) (2.577)
  • Lazio: 1.118.301 (99.509) (6.136)
  • Piemonte: 996.394 (42.730) (2.244)
  • Toscana: 884.737 (25.309) (4.134)
  • Sicilia: 837.877 (222.421) (5.528) – clicca qui per accedere al bollettino completo
  • Puglia: 772.795 (76.606) (4.713)
  • Liguria: 355.514 (12.710) (1.286)
  • Marche: 342.520 (14.399) (1.893)
  • Friuli Venezia Giulia: 314.291 (17.396) (791)
  • Abruzzo: 274.496 (28.250) (1.223)
  • Calabria: 235.836 (48.026) (2.599)
  • Umbria: 195.569 (12.446) (1.771)
  • P.A. Bolzano: 193.403 (5.068) (601)
  • Sardegna: 189.267 (23.651) (1.801)
  • P.A. Trento: 141.832 (2.969) (328)
  • Basilicata: 88.485 (18.054) (635)
  • Molise: 41.664 (5.987) (282)
  • Valle d’Aosta: 31.843 (1.334) (29).

Foto di repertorio