TRAPANI – Momenti concitati per le operazioni di scrutinio nella provincia di Trapani viste le votazioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali.
Si prosegue a ritmo spedito anche negli altri comuni: in alcuni, lo spoglio è già finito. In altri sta per terminare. Questi i nomi dei sindaci eletti nel Trapanese:
| COMUNE | SINDACO | VOTI | % |
| Buseto Palizzolo | Maiorana Roberto | 1.064 | 56,27 |
| Castellammare del Golfo | Rizzo Nicolò detto Nicola | 2.463 | 29,25 |
| Custonaci | Bica Giuseppe | 1.764 | 50,01 |
| Favignana | Pagoto Giuseppe | 1.034 | 39,44 |
| Paceco | Scarcella Giuseppe | 2.861 | 45,47 |
| Pantelleria | Campo Vincenzo Vittorio | 1.316 | 34,39 |
| Partanna | Catania Nicolò | 3.512 | 56,17 |
| Poggioreale | Cangelosi Girolamo | 548 | 56,49 |
| San Vito Lo Capo | Peraino Giuseppe | 1.309 | 42,71 |
| Santa Ninfa | Lombardino Giuseppe | 1.940 | 60,42 |
| Trapani | |||
| Valderice | Stabile Francesco | 3.092 | 46,46 |
| Vita | Riserbato Giuseppe | 1.197 | 100 |
DATI IN AGGIORNAMENTO