Bollettino Covid Italia, calano casi e decessi: oltre quasi 35 milioni con terza dose

Bollettino Covid Italia, calano casi e decessi: oltre quasi 35 milioni con terza dose

ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi 6 febbraio 2022, si registrano 77.029 nuovi casi nel Bel Paese (ieri erano +93.157), portando il totale a 11.621.736.

guariti/dimessi sono, solo oggi, 134.009, per un totale di 9.399.117, mentre nelle 24 ore precedenti erano 182.618. Ancora deceduti che sono 229 (totale 148.771), ieri erano 375. Gli attuali positivi toccano quota 2.073.248 con un decremento di 55.295.

Secondo il Report Vaccini Anti Covid-19 (link sito ufficiale: Clicca Qui), sono 130.558.340 le somministrazioni totali e le persone vaccinate 47.712.642 (entrambe le dosi), 49.264.474 (almeno una dose), 34.976.995 (richiamo).

La situazione per Regione

Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid per Regione (i numeri indicano il totale dei casi, gli attuali e l’incremento rispetto al giorno precedente):

  • Lombardia: 2.210.403 (275.586) (8.370);
  • Veneto: 1.221,210 (173.300) (7.470);
  • Emilia-Romagna: 1.107.181 (155.685) (7.447);
  • Campania: 1.091.239 (208.208) (7.955);
  • Lazio: 946.020 (278.607) (8.483);
  • Piemonte: 915.240 (101.747) (3.584);
  • Toscana: 784.216 (122.390) (5.683);
  • Sicilia: 669.398 (270.939) (5.929);
  • Puglia: 643.148 (105.942) (5.146)
  • Liguria: 315.617 (38.964) (1.925)
  • Marche: 285.539 (23.745) (2.519)
  • Friuli Venezia Giulia: 285.107 (47.394) (1.554)
  • Abruzzo: 231.001 (117.996) (2.079)
  • Calabria: 180.565 (43.169) (1.856)
  • P.A. Bolzano: 172.152 (16.439) (870)
  • Umbria: 164.846 (19.161) (1.359)
  • Sardegna: 136,804 (28.171) (2.856)
  • P.A. Trento: 129.475 (13.345) (657)
  • Basilicata: 70.007 (20.207) (798)
  • Molise: 32.395 (8.747) (366)
  • Valle d’Aosta: 30.173 (3.506) (123)

Foto di iXimus da Pixabay