Bollettino Covid Italia, non si fermano i decessi: i DATI regione per regione

Bollettino Covid Italia, non si fermano i decessi: i DATI regione per regione

ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi 30 marzo, si registrano +77.621  nuovi casi nel Bel Paese (ieri erano +99.457), portando il totale a 14.567.990.

I guariti/dimessi sono, solo oggi, +55.303, per un totale di 13.125.950, mentre nelle 24 ore precedenti erano +87.297. Ancora deceduti che sono +170 (totale 159.224), ieri erano +177. Gli attuali positivi toccano quota 1.282.816  con un incremento di 15.938.

Secondo il Report Vaccini Anti Covid-19 (link sito ufficiale: Clicca Qui), sono 135.870.869 le somministrazioni totali e le persone vaccinate 48.510.119 (entrambe le dosi), 49.348.639 (almeno una dose), 38.778.598 (richiamo).

La situazione per Regione

Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid per Regione (i numeri indicano il totale dei casi, gli attuali e l’incremento rispetto al giorno precedente):

  • Lombardia: 2.528.126 (161.001) (9.479);
  • Veneto: 1.482.982 (78.194) (7.874);
  • Campania: 1.391.910 (163.621) (8.469);
  • Lazio: 1.277.690 (122.034) (8.957);
  • Emilia-Romagna: 1.276.807 (50.535) (5.239);
  • Piemonte: 1.047.115 (52.347) (3.088);
  • Toscana: 979.079 (47.688) (4.960);
  • Sicilia: 968.191 (224.971) (5.246) per il bollettino completo clicca qui;
  • Puglia: 910.697 (117.695) (7.683);
  • Marche: 388.137 (15.252) (2.415);
  • Liguria: 383.823 (17.700) (1.511);
  • Friuli Venezia Giulia: 333.246 (23.708) (1.159);
  • Abruzzo: 312.476 (39.250) (2.221);
  • Calabria: 293.641 (74.785) (2.851);
  • Umbria: 232.556 (19.459) (1.821);
  • Sardegna: 228.066 (30.512) (2.013);
  • P.A. Bolzano: 197.473 (6.167) (591);
  • P.A. Trento: 149.161 (4.118) (462);
  • Basilicata: 105.681 (24.958) (1.015);
  • Molise: 48.571 (7.630) (514);
  • Valle d’Aosta: 32.562 (1.191) (53).

Immagini di repertorio