ITALIA – Il cibo italiano è rinomato per il suo gusto e la sua freschezza. Termini come “Carbonara” hanno quasi un milione di ricerche mensili su Google in tutto il mondo, mentre “Pizza” ha uno sbalorditivo 3,1 milioni di ricerche mensili.
Affascinato dall’interesse mondiale per la cucina italiana, BonusFinder Italia ha deciso di scoprire quali piatti lasciano più perplessi gli italiani.
Dopo lunghe ricerche su Google utilizzando frasi comuni come “Come preparare [piatto]“, “Come fare [piatto]” e “Come cucinare [piatto]“, abbiamo identificato e scoperto le frasi relative al cibo più cercate, fornendo un volume di ricerca specifico per ogni piatto.
Punti principali della ricerca:
Per le domande sulla colazione, ‘Come fare i pancake‘ conduce con 8.100 ricerche mensili.
Nella categoria salse, ‘Come fare la besciamella‘ occupa il primo posto con 8.100 ricerche mensili.
Tra i piatti principali, ‘Come fare la carbonara‘ è al primo posto con 8.100 ricerche mensili.
Nella categoria delle verdure, ‘Come cucinare i carciofi‘ è in testa con 8.100 ricerche mensili.
Per gli appassionati di dolci, ‘Come fare il tiramisù‘ è la scelta migliore con 5.400 ricerche mensili.
Cosa cercano di più gli italiani quando sono in cucina (top 20 ricerche su Google)
Pos. | Frase | Ricerche mensili in Italia | Ricerche mensili in Lombardia | Ricerche mensili nel Lazio | Ricerche mensili in Veneto | Ricerche mensili in Campania | Ricerche mensili in Piemonte |
1 | Come fare la carbonara | 8,100 | 1,600 | 880 | 720 | 720 | 480 |
2 | Come cucinare i carciofi | 8,100 | 1,900 | 880 | 590 | 590 | 590 |
3 | Come cucinare la zucca | 8,100 | 1,600 | 1,000 | 480 | 590 | 590 |
4 | Come cucinare le zucchine | 8,100 | 1,900 | 1,000 | 480 | 720 | 590 |
5 | Come fare i pancake | 8,100 | 1,900 | 1,000 | 720 | 720 | 590 |
6 | Come fare la besciamella | 8,100 | 1,900 | 880 | 880 | 720 | 590 |
7 | Come fare il pane | 5,400 | 1,000 | 720 | 590 | 390 | 390 |
8 | Come fare il tiramisù | 5,400 | 1,000 | 480 | 390 | 480 | 390 |
9 | Come fare la maionese | 5,400 | 1,300 | 720 | 480 | 390 | 480 |
10 | Come fare il porridge | 3,600 | 880 | 390 | 320 | 320 | 210 |
11 | Come fare la polenta | 2,900 | 720 | 320 | 320 | 210 | 260 |
12 | Come cucinare il riso | 2,400 | 590 | 320 | 210 | 210 | 170 |
13 | Come fare il ragù | 2,400 | 590 | 210 | 320 | 110 | 170 |
14 | Come fare le uova strapazzate | 1,900 | 480 | 170 | 140 | 140 | 110 |
15 | Come fare il pan di spagna | 1,900 | 320 | 210 | 140 | 210 | 140 |
16 | Come fare le lasagne | 1,600 | 390 | 210 | 90 | 170 | 110 |
17 | Come fare il risotto | 1,600 | 480 | 140 | 210 | 70 | 170 |
18 | Come fare gli arancini | 1,300 | 260 | 70 | 90 | 170 | 140 |
19 | Come fare la pasta per la pizza | 1,300 | 390 | 70 | 170 | 110 | 110 |
20 | Come fare il sugo | 1,300 | 260 | 210 | 30 | 110 | 90 |
Ricerche Totali | 105,190 | 22,940 | 11,950 | 8,840 | 8,570 | 7,500 | |
Ricerche totali per ogni 100,000 persone | 179 | 231 | 209 | 183 | 153 | 177 |
Dati completi qui.
Per quanto riguarda le regioni che usano di più Google per l’aiuto in cucina, Lombardia e Lazio guidano la classifica. La Lombardia vanta ben 22.940 ricerche mensili totali per tutte le frasi di ricerca, mentre Lazio e Veneto seguono con 11.950 e 8.840 ricerche.
È interessante notare che, nonostante la Valle d’Aosta e il Molise registrino i volumi di ricerca mensili più bassi, rispettivamente con 610 e 410 ricerche, sorprendentemente mostrano due delle frequenze di ricerca più alte per 100mila persone registrate nello studio, attestandosi a 350.
PALERMO - Due soggetti sono stati arrestati per una rapina violenta avvenuta nel 2022 in una villa…
CATANIA - Quasi un chilo e mezzo di droga nascosta in uno scantinato nel quartiere…
#TgFlash Edizione del 2 dicembre 🗓 delle ore 13,30 🕒 • Incidente sulla Statale 114:…
CATANIA - Sono terminate le consegne per un rider della droga, beccato dalle Autorità durante…
SICILIA - Sicilia baciata dalla fortuna con oltre 63 mila euro vinti negli ultimi giorni…
PALERMO - Record all'Ismett di Palermo. Per la prima volta in Sicilia, all'Ismett sono stati…