ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi 11 novembre 2021, si registrano 8.569 nuovi casi nel Bel Paese (ieri erano +7.891), portando il totale a 4.835.435.
I guariti/dimessi sono, solo oggi, +4.569, mentre nelle 24 ore precedenti erano +5.319. Ancora deceduti che sono +67, mentre ieri erano +60. Gli attuali positivi sono 106.920 con un incremento di 4.061 unità.
Secondo il Report Vaccini Anti Covid-19 (link sito ufficiale: Clicca Qui), sono 91.468.931 le somministrazioni totali e le persone vaccinate 45.274.174 (entrambe le dosi), 46.784.239 (almeno una dose), 405.726 (dose aggiuntiva/richiamo).
Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid regione per regione (i numeri indicano il totale dei casi, gli attuali e l’incremento rispetto al giorno precedente):
Lombardia: 902.069 (13.035) (1.066)
Veneto: 488.269 (14.224) (1.077)
Campania: 473.989 (11.285) (959)
Emilia-Romagna: 437.457 (9.369) (617)
Lazio: 402.231 (11.436) (894)
Piemonte: 388.370 (5.302) (376)
Sicilia: 313.267 (8.859) (604)
Toscana: 293.343 (6.980) (509)
Puglia: 275.150 (3.565) (262)
Friuli Venezia Giulia: 120.887 (4.013) (650)
Marche: 117.941 (2.936) (230)
Liguria: 116.667 (1.791) (241)
Calabria: 89.210 (3.625) (202)
Abruzzo: 84.246 (2.606) (145)
P.A. Bolzano: 81.285 (2.942) (425)
Sardegna: 76.849 (1.702) (114)
Umbria: 66.028 (1.446) (66)
P.A. Trento: 49.990 (637) (75)
Basilicata: 31.019 (881) (24)
Molise: 14.775 (186) (12)
Valle d’Aosta: 12.393 (100) (21)
Lombardia: 902.069 (13.035) (1.066)
Veneto: 488.269 (14.224) (1.077)
Campania: 473.989 (11.285) (959)
Emilia-Romagna: 437.457 (9.369) (617)
Lazio: 402.231 (11.436) (894)
Piemonte: 388.370 (5.302) (376)
Sicilia: 313.267 (8.859) (604)
Toscana: 293.343 (6.980) (509)
Puglia: 275.150 (3.565) (262)
Friuli Venezia Giulia: 120.887 (4.013) (650)
Marche: 117.941 (2.936) (230)
Liguria: 116.667 (1.791) (241)
Calabria: 89.210 (3.625) (202)
Abruzzo: 84.246 (2.606) (145)
P.A. Bolzano: 81.285 (2.942) (425)
Sardegna: 76.849 (1.702) (114)
Umbria: 66.028 (1.446) (66)
P.A. Trento: 49.990 (637) (75)
Basilicata: 31.019 (881) (24)
Molise: 14.775 (186) (12)
Valle d’Aosta: 12.393 (100) (21).
Immagine di repertorio
CATANIA - Un viaggio emozionante nell’antica Grecia, tra guerre, passioni e amore: è quanto promette…
FRANCOFONTE - È stato sottoposto a fermo nella notte un giovane di 22 anni, residente…
CATANIA – Appuntamento unico e imperdibile mercoledì 30 aprile alle ore 21 al Teatro Bis,…
Viviamo in un’epoca in cui la l'ansia e la pressione si insinuano presto, silenziosamente, nell'età…
ITALIA - Oggi la città di Roma festeggia il suo 2778° compleanno. Ecco perché la…
Smaltire il cioccolato delle uova di Pasqua in modo semplice e goloso. La ricetta ideale…