CATANIA – Trema la terra in Sicilia, ed esattamente nel Catanese, a 2 km ovest da Milo dove alle 12,16 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2.
Le coordinate geografiche (lat, lon) sono 37.7320, 15.0960 a una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Il sisma è stato avvertito dalla popolazione: trema tutto l’hinterland catanese e nello specifico Riposto, San Giovanni La Punta, Santa Venerina, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Giarre e Mascali.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
---|---|---|---|---|
Milo | CT | 2 | 1087 | 1087 |
Zafferana Etnea | CT | 4 | 9517 | 10604 |
Sant’Alfio | CT | 5 | 1582 | 12186 |
Santa Venerina | CT | 6 | 8592 | 20778 |
Giarre | CT | 8 | 27659 | 48437 |
Mascali | CT | 9 | 14282 | 62719 |
Riposto | CT | 10 | 14838 | 77557 |
Piedimonte Etneo | CT | 11 | 3963 | 81520 |
Fiumefreddo di Sicilia | CT | 12 | 9623 | 91143 |
Trecastagni | CT | 13 | 10910 | 102053 |
Linguaglossa | CT | 13 | 5403 | 107456 |
Pedara | CT | 13 | 14102 | 121558 |
Viagrande | CT | 13 | 8563 | 130121 |
Aci Sant’Antonio | CT | 14 | 17984 | 148105 |
Nicolosi | CT | 14 | 7463 | 155568 |
Acireale | CT | 15 | 52622 | 208190 |
Aci Catena | CT | 15 | 29851 | 238041 |
Aci Bonaccorsi | CT | 15 | 3524 | 241565 |
Calatabiano | CT | 16 | 5308 | 246873 |
Castiglione di Sicilia | CT | 17 | 3215 | 250088 |
Valverde | CT | 17 | 7840 | 257928 |
San Giovanni la Punta | CT | 17 | 23060 | 280988 |
Tremestieri Etneo | CT | 17 | 20589 | 301577 |
Ragalna | CT | 18 | 3924 | 305501 |
Mascalucia | CT | 18 | 31958 | 337459 |
Gaggi | ME | 18 | 3184 | 340643 |
San Gregorio di Catania | CT | 19 | 11966 | 352609 |
San Pietro Clarenza | CT | 19 | 7743 | 360352 |
Belpasso | CT | 19 | 28108 | 388460 |
Moio Alcantara | ME | 19 | 717 | 389177 |
Gravina di Catania | CT | 19 | 25838 | 415015 |
Sant’Agata li Battiati | CT | 19 | 9479 | 424494 |
Francavilla di Sicilia | ME | 19 | 3945 | 428439 |
Motta Camastra | ME | 20 | 845 | 429284 |
Camporotondo Etneo | CT | 20 | 5023 | 434307 |
Aci Castello | CT | 20 | 18723 | 453030 |
Città più vicine con almeno 50mila abitanti
Il terremoto è stato localizzato:
15 Km a NW di Acireale (52622 abitanti)
25 Km a N di Catania (314555 abitanti)
64 Km a SW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
65 Km a SW di Messina (238439 abitanti)
77 Km a N di Siracusa (122291 abitanti)
95 Km a E di Caltanissetta (63360 abitanti)
95 Km a NE di Ragusa (73313 abitanti)
100 Km a NE di Vittoria (63339 abitanti)