Bollettino Covid Italia, crescono i casi positivi nel Paese: i DATI regione per regione

Bollettino Covid Italia, crescono i casi positivi nel Paese: i DATI regione per regione

ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi 15 marzo 2022, si registrano +85.288 nuovi casi nel Bel Paese (ieri erano +28.900), portando il totale a 13.489.319.

I guariti/dimessi sono, solo oggi, +53.349, per un totale di 12.296.018. Ancora deceduti che sono +180 (totale 157.177), ieri erano +129. Gli attuali positivi sono +32.885 e toccano quota 1.036.124.

Secondo il Report Vaccini Anti Covid-19 (link sito ufficiale: Clicca Qui), sono 135.129.857 le somministrazioni totali e le persone vaccinate 48.407.726 (entrambe le dosi), 49.315.076 (almeno una dose), 38.218.707 (richiamo).

La situazione per Regione

Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid per Regione (i numeri indicano il totale dei casi, gli attuali e l’incremento rispetto al giorno precedente):

  • Lombardia: 2.407.160 (119.901) (9.540)
  • Veneto: 1.389.473 (55.118) (7.313)
  • Campania: 1.273.116 (127.266) (9.179)
  • Emilia-Romagna: 1.219.922 (30.540) (2.279)
  • Lazio: 1.151.409 (98.235) (10.562)
  • Piemonte: 1.006.674 (44.373) (3.206)
  • Toscana: 904.984 (32.218) (6.574)
  • Sicilia: 867.374 (233.395) (6.099)
  • Puglia: 798.870 (84.537) (8.211)
  • Liguria: 361.583 (13.572) (2.019)
  • Marche: 351.836 (14.388) (3.271)
  • Friuli Venezia Giulia: 317.749 (18.373) (1.225)
  • Abruzzo: 281.689 (32.486) (2.345)
  • Calabria: 248.689 (54.421) (4.547)
  • Umbria: 204.484 (16.816) (2.746)
  • Sardegna: 198.145 (25.661) (3.050)
  • P.A. Bolzano: 196.378 (5.460) (1.115)
  • P.A. Trento: 143.286 (3.018) (482)
  • Basilicata: 91.824 (18.600) (1.148)
  • Molise: 43.020 (6.754) (276)
  • Valle d’Aosta: 31.654 (992) (101)

Immagine di repertorio