Covid Italia, il bollettino del 12 settembre 2021: meno di 5mila nuovi casi, i dati per Regione

Covid Italia, il bollettino del 12 settembre 2021: meno di 5mila nuovi casi, i dati per Regione

ITALIA – Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino Covid di oggi, domenica 12 settembre 2021, con gli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria in Italia.

I nuovi casi di Coronavirus sono 4.664, totale 4.606.413. Gli attuali positivi sono 127.334, 292 in meno rispetto a ieri. I guariti/dimessi sono 4.922, 4.349.160 complessivi; 34 i decessi (totale dall’inizio della pandemia).

Per quanto riguarda il report vaccini, sono 80.755.924 le somministrazioni effettuate in Italia e 39.819.630  le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (il 73,73 %  % della popolazione over 12).

Dati Covid per ogni Regione

Ecco i dati relativi alle singole Regioni e Province Autonome (totale casi, attuali positivi, incremento rispetto a ieri):

  • Lombardia: 876.310 (11.502) (+449);
  • Veneto: 461.964 (12.810) (+465);
  • Campania: 450.673 (8.304) (+371);
  • Emilia-Romagna: 417.795 (15.033) (+453);
  • Lazio: 379.020 (12.765) (+323);
  • Piemonte: 375.319 (3.863) (+228);
  • Sicilia: 288.711 (26.190) (+885) – Clicca qui per visionare il bollettino completo ;
  • Toscana: 276.793 (9.389) (+431);
  • Puglia: 265.994 (3.741) (+127);
  • Friuli Venezia Giulia: 112.344 (1.444) (+61);
  • Marche: 112.335 (3.327) (+130);
  • Liguria: 111.305 (1.835) (+97);
  • Calabria: 80.912 (5.087) (+229);
  • Abruzzo: 80.177 (2.237) (+74);
  • P.A. Bolzano: 75.941 (1.013) (+94);
  • Sardegna: 74.160 (5.240) (+76);
  • Umbria: 62.827 (1.445) (+86);
  • P.A. Trento: 47.878 (439) (+19);
  • Basilicata: 29.489 (1.342) (+46);
  • Molise: 14.412 (250) (+19);
  • Valle d’Aosta: 12.054 (78) (+1).

Immagine di repertorio